高质量段钢-建材H波束结构-Geil详解
产品失效
应用
H光束广泛用于各种建筑结构与工程结构:
A).用于工厂高楼搭建
)用于桥梁运输楼
C)级用于提升和交通机器、设备制造基础搭建
D).基础堆制造
规范化
标准:GBJISEN
等级:GB9787-88,Q235B,G3101SS400/SS540,S235JRS275JR
JISH波束尺寸
| 大小(mm) | kg/m | 大小(mm) | kg/m |
| 100*100*6*8 | 16.9 | 340*250*9*14 | 78.1 |
| 125*125*6.5*9 | 23.6 | 346*174*6*9 | 41.2 |
| 148*100*6*9 | 20.7 | 350*175*7*11 | 49.4 |
| 150*75*5*7 | 14 | 350*350*12*19 | 135 |
| 150*150*7*10 | 31.1 | 390*300*10*16 | 105 |
| 175*90*5*8 | 18号 | 400*200*8*13 | 65.4 |
| 175*175*7.5*11 | 40.4 | 400*400*13*21 | 172 |
| 194*150*6*9 | 29.9 | 440*300*11*18 | 121 |
| 198*99*4.5*7 | 17.8 | 446*199*8*12 | 65.1 |
| 200*100*5.5*8 | 20.9 | 450*200*9*14 | 74.9 |
| 200*200*8*12 | 49.9 | 488*300*11*18 | 125 |
| 244*175*7*11 | 43.6 | 496*199*9*14 | 77.9 |
| 248*124*5*8 | 25.1 | 500*200*10*16 | 88.2 |
| 250*125*6*9 | 29 | 588*300*12*20 | 147 |
| 250*250*9*14 | 71.8 | 596*199*10*15 | 92.5 |
| 294*200*8*12 | 55.8 | 600*200*11*17 | 103.4 |
| 298*149*5*8 | 32码 | 700*300*13*24 | 182 |
| 298*201*9*14 | 65.4 | 800*300*14*26 | 207 |
| 300*150*6.5*9 | 36.7 | 900*300*16*28 | 240.1 |
| 300*300*10*15 | 93 |
体积二维
| 大小(mm) | kg/m | SIEZE(mm) | kg/m | 大小(mm) | kg/m |
| 100*50*5.0*7 | 9.54 | 294*302*122.0*12 | 85 | 450*200*9.0*14 | 76.5 |
| 100*100*6.0*8 | 17.2 | 298*149*5*8 | 62.6 | 458*417*30.0*50 | 415 |
| 125*50*6.0*8 | 13.3 | 300*150*6.5*9 | 数位数 | 482*300*11. | 115 |
| 125*125*6.5*9 | 23.8 | 300*300*10. | 94.5 | 488*300*11. | 129 |
| 148*100*6.0*9 | 21.4 | 300*305*15 | 106 | 496*199*9.0*14 | 79.5 |
| 150*75*5.0*7 | 14.3 | 340*250*9.0*14 | 79.7 | 498*432*45.0*70 | 605 |
| 150*150*7.0*10 | 31.9 | 344*348*100.*16 | 115 | 500*200*10.0*16 | 89.6 |
| 175*90*5.0*8 | 18.2 | 346*174*6.0*9 | 41.8 | 506*201*11. | 103 |
| 175*175*7.5*11 | 40.4 | 350*175*7.0*11 | 50码 | 582*300*12.0*17 | 137 |
| 194*150*6.0*9 | 31.2 | 350*350*12.0*9 | 137 | 588*300*12.0*20 | 151 |
| 198*99*4.5*7 | 18.5 | 390*300*100.*16 | 107 | 594*302*14.0*23 | 175 |
| 200*100*5.5*8 | 21.7 | 394*398*11. | 147 | 596*199*100.*15 | 95.1 |
| 200*200*8.0*12 | 50.5 | 396*199*7.0*11 | 56.7 | 600*200*11.0*17 | 106 |
| 200*204*122.0*12 | 56.7 | 400*200*8.0*13 | 66号 | 606*201*12.0*20 | 120 |
| 244*175*7.0*11 | 44.1 | 400*400*13.0*21 | 172 | 692*300*13.0*20 | 166 |
| 248*124*5.0*8 | 25.8 | 400*408*21.0*21 | 公元197 | 700*300*13.0*24 | 185 |
| 250*125*6.0*9 | 29.7 | 414*405*18.0*28 | 233 | 792*300*14.0*22 | 公元191 |
| 250*250*9.0*14 | 72.4 | 428*407*200*35 | 284 | 800*300*14.0*26 | 210 |
| 250*255*14 | 82.2 | 440*300*11. | 124 | 890*299*15.0*23 | 213 |
| 294*200*8.0*12 | 57.3 | 446*199*8.0*12 | 66.7 | 900*300*16.0*28 | 243 |
大小欧洲标准H光束
| 规范化 深度*flange宽度 (mm) |
web厚度 (mm) |
Flange厚度 (mm) |
权值 k/m) |
| HE240A230*240 | 7.5 | 12 | 60.3 |
| HE240B240*240 | 10 | 17 | 83号 |
| HE260A250*260 | 7.5 | 12.5 | 682 |
| HE260B260*260 | 10 | 17.5 | 93 |
| HE280A270*280 | 8 | 13 | 76.4 |
| HE280B280*280 | 10.5 | 18号 | 103 |
| HE300A290*300 | 8.5 | 14 | 88号 |
| HE300B300*300 | 11 | 19号 | 117号 |
| HE320A310*300 | 九九 | 15.5 | 97.6 |
| HE320B320*300 | 11.5 | 20.5 | 127号 |
JIS化学组成
| 等级划分 | 厚度毫米 | C(%) | 西里百科 | Mn(%) | P(%) | S(%) |
| SS400 | 义工 | 义工 | 义工 | 义工 | 0.050 | 0.050 |
| SM490A | 50 | .0.20 | +#0.55 | +#1.60 | . 0.035 | . 0.035 |
| >50-200 | #0.22 | +#0.55 | +#1.60 | . 0.035 | . 0.035 | |
| SM490B | 50 | 0.18 | +#0.55 | +#1.60 | . 0.035 | . 0.035 |
| >50-200 | .0.20 | +#0.55 | +#1.60 | . 0.035 | . 0.035 |
JIS机械属性
| 等级划分 | 赋值强 | 紧张强势 MPa |
长长化 | 180Cold-Bend测试 R-Pin直径 A-Thinknity |
Akv(0oC)/J | ||
| 厚度毫米 | s++ | 厚度 (mm) |
Δ≥(%) | ||||
| SS400 | #####16 | 245 | 400-510 | 板块平面条 | R=1.5A | ||
| 5 | 21号 | ||||||
| >16-#Q40 | 235 | 5-16 | 17 | ||||
| 16-50 | 21号 | ||||||
| >40 | 23号 | ||||||
| >40 | 215 | 条形角 | R=1.5A | ||||
| 25 | 25码 | ||||||
| > 25 | 30码 | ||||||
| SM490A | #####16 | 325 | 490-610 | 5 | 22号 | 义工 | 义工 |
| >16-#Q40 | 315 | 5-16 | 17 | ||||
| 16-50 | 21号 | ||||||
| >40 | 295 | >40 | 23号 | ||||
| SM490B | #####16 | 325 | 490-610 | 5 | 22号 | 义工 | ++27 |
| >16-#Q40 | 315 | 5-16 | 17 | ||||
| 16-50 | 21号 | ||||||
| >40 | 295 | >40 | 23号 | ||||
化学组成GB
| 等级划分 | 等级划分 | C级 (%) |
mn (%) |
西城 | P级 | S级 | V级 (%) |
内布 (%) |
Ti市 (%) |
| ≤(%) | |||||||||
| 问题195 | - | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | 0.30 | 0.050 | 0.045 | - | - | - |
| 问题215 | A级 | 0.09-0.15 | 0.25-055 | 0.30 | 0.050 | 0.045 | - | - | - |
| B级 | 0.045 | - | - | - | |||||
| 问题235 | A级 | 14-0.22 | 0.30-0.65 | 0.30 | 0.050 | 0.045 | - | - | - |
| B级 | 0.12-0.20 | 0.30-0.70 | 0.045 | - | - | - | |||
| 问题345 | A级 | .0.20 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.02 0.15 |
0.015 0.060 |
0.02 0.20 |
| B级 | 040 | 040 | |||||||
机械属性GB
| 等级划分 | 赋值强 | 紧张强势 MPa |
长长化 | 180摄氏膜测试 R-Pin直径 A-Thinknity |
CharpyV-Notch撞击测试 (态度化) |
||||
| 厚度 (mm) |
+S++ MPa |
厚度 (mm) |
Δ ≥(%) |
纵向 | 逆向 | 温度C | AKV/J+ | ||
| 问题235 | #####16 | 235 | 375-500 | #####16 | 26 | A级 | 1.5A | 20码 | 27号 |
| >16-40 | 225 | >16-40 | 25码 | ||||||
| >40-60 | 215 | >40-60 | 24码 | 0 | |||||
| >60-100 | 205 | >60-100 | 23号 | 2A | 2.5A | ||||
| 大于100-150 | 公元195 | 大于100-150 | 22号 | 2.5A | 三A | 20 | |||
| 150 | 185 | 150 | 21号 | ||||||
| 问题345 | #####16 | 345 | 470-630 | 21号 | - | - | 20码 | 34号 | |
| >16-35 | 325 | ||||||||
| >35-50 | 295 | ||||||||
| >50-100 | 275 | ||||||||
生产过程

存储交付

公司配置
唐山Yuxuan国际贸易公司,Itd是一个大型企业,主要侧重于生产国内配送和出口钢产品yuxuan钢覆盖面积6万平方米,注册资本500万元中外客户大传说,业务范围不断扩大,自建以来在钢铁交易方面成绩卓著并取得优异成绩yuxuan钢师192人,2014年通过Iso9001:2000质量管理sustem认证平均3万吨各种尺寸的存储量 产品在世界各地销售销售量超过120万吨 包括2.6亿元导出 yuxuan钢排行5 唐山导出区, 中华全局前30名导出公司
我们公司的主要产品包括:结构钢、线棒、管道、hr线圈/板板、变形钢条、广场条和电镀产品公司结构钢产品独有竞争有jis标准,astm标准 en标准角栏,u-通道,h-bem,i-bem和平面栏同时,我们正在大规模开发电线棒厂、变形钢棒厂和广场棒厂,使yuxuan开通国际市场并实现异常出口企业开发
公司严格遵循国内和国际贸易实践 视信用为生存 向全客户提供最优质量服务公司建立了综合服务系统和技术支持系统,不仅向客户提供最高质量产品,而且提供综合售后服务
下定决心,我们将共同拥有更加有希望的未来

FAQ
问题1, 如何获取精确引用
产品细节长度
产品量
产品材料等级
问题2,如何联系我们
贸易主管在线直接与我聊天
寄点钱给我们
拨打:+86-18202574916
问题3,什么其他项目从这个供应商
角线结构钢 Hbyem
方形圆空段管道
钢板 查板 悬浮板 钢圈
Flat,square,round bar.ppgl,PPGL/PPCR/PPGI
产品细节图片
相关产品指南
合作
固态、创新、严格性和效率是我们公司的长期持久概念,即与消费者一起开发优质分钢-建材H波束结构-Geili,产品向全世界提供,例如:哥斯达黎加、瑞士、墨西哥,我们一贯坚持“诚信、高质量、高效、创新”原则历经多年努力,我们与世界客户建立友好稳定的商务关系我们欢迎你对我们产品的任何查询和关注,我们确信我们将提供你想要的东西,因为我们始终认为你满意是我们的成功
工厂工人拥有丰富的行业知识与操作经验,我们与他们一起工作学到了很多知识,我们非常感激能计数一公司有优秀觉醒者。







