高质量切片钢-低价板钢板-Geil详解
GBU型钢板堆
| 大小问题 | 逐片 | ||||
| 规范化 | 宽度 (mm) |
高位 (mm) |
宽度 (mm) |
段面积 (cm2) |
权值 k/m) |
| 400x85 | 400 | 85 | 8点0 | 45.21 | 35.5 |
| 400x100 | 400 | 百元 | 10.5 | 61.18 | 48.0 |
| 400x125 | 400 | 125 | 13.0 | 76.42 | 60.0 |
| 400x150 | 400 | 150 | 13.1 | 74.40 | 58.4 |
| 400x170 | 400 | 170 | 15.5 | 9699 | 76.1 |
| 600x130 | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 |
| 600x180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 |
| 600x210 | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 106.2 |
| 750x205 | 750 | 204 | 10.0 | 99.2 | 77.9 |
| 750 | 205.5 | 11.5 | 109.9 | 86.3 | |
| 750 | 206 | 12.0 | 113.4 | 89.0 | |
Z型钢板堆
| 规范化 | 宽度 (mm) |
高位 (mm) |
重点t (mm) |
厚度s (mm) |
权值 k/m) |
| SPZ12 | 700 | 314 | 8.5 | 8.5 | 67.7 |
| SPZ13 | 700 | 315 | 9.5 | 9.5 | 74号 |
| SPZ14 | 700 | 316 | 10.5 | 10.5 | 80.3 |
| SPZ17 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 73.1 |
| SPZ18 | 700 | 418 | 9.10 | 9.10 | 76.9 |
| SPZ19 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 800 |
| SPZ20 | 700 | 421 | 10.0 | 10.0 | 83.5 |
| SPZ24 | 700 | 459 | 11.2 | 11.2 | 95.7 |
| SPZ26 | 700 | 459 | 12.3 | 12.3 | 103.3 |
| SPZ28 | 700 | 461 | 13.2 | 13.2 | 110.0 |
| SPZ36 | 700 | 499 | 15.0 | 11.2 | 118.6 |
| SPZ38 | 700 | 500 | 16.0 | 12.2 | 126.4 |
| SPZ25 | 630 | 426 | 12.0 | 11.2 | 91.5 |
| SPZ48 | 580 | 481 | 19.1 | 15.1 | 140.2 |
产品显示


我们公司



FAQ
问题:什么样的公司你
A:我们是贸易公司
问题:送货时间多长
A:一般为5-10天,如果货物储存或15至20天,如果货物不储存,则视数量而定
问题:你提供样本吗?免费或额外
A:是的,我们可以免费提供样本,但不支付运费
问题:您的支付条件
支付++1000元 百分百提前支付+1000元预支付30%T/T
if you have another question,pls可自由联系我们如下:
多产品


联系我们
公司诚实处理与工作有关的具体问题,我们非常关注产品质量和长期合作
联系人:
Mob:0086-18202574916
产品细节图片
相关产品指南
合作
公司坚持操作概念“科学管理、优质和性能至上, 消费者高质量钢板-低价板-Shape钢板-Geil-Geil,产品向全世界提供,至今,我们的产品已经在严格质量控制和高层次服务下出口到20多个国家。
作为一个国际贸易公司,我们有许多伙伴,但关于贵公司,我只想说,你真的很好,范围广,质量高,价格合理,服务温暖和体贴,先进技术和设备,员工及时接受专业训练、反馈和产品更新,简言之,这是一个非常愉快的合作,我们期待下一合作!







