产品信息:
| 产品名称 | 热轧实心圆钢筋 |
| 材料 | M7 T1, M1, M2, M3, M4, T15 M41, M42 |
| 类型 | 热工具钢、碳素工具钢、冷合金工具钢、高速工具钢 |
| 大小 | 直径: 6mm—300mm(热轧圆棒) 80mm—600mm(锻圆棒) |
| 表面 | 明亮,黑色,抛光 |
| 标准 | Aisi, astm, bs, din, gb, jis |
| 技术 | 热轧(锻):热轧圆钢、方钢、扁钢、钢板、 锻造圆钢,方钢。 |
| 冷拔(轧制):钢带、冷拔材料(冷拔圆钢)。 | |
| 生产过程 | 热轧材料、冷拔钢、冷轧钢带 |
| 应用程序 | 1):可用于建筑、汽车、造船、石化、 机械、医药、食品、电力、能源、空间、建筑、装饰等。 2):可制成模具模板、榫头销、立柱 3):这种钢具有良好的力学性能,被广泛应用于结构件中 可承受应力变化,特别是制成一些连杆、螺栓、 齿轮… 4):这种钢是最常见的毛坯和轴类零件的材料。 其模具焊接材料型号为CMC-E45。 |
| 包装 | 1.箱子用木箱包装 2.纸质包装 3.塑料包装 4.泡沫包装 根据客户要求或产品包装 |
| 交付 | 7-25天或根据产品 |
| 付款 | L/C,D/A,D/P,T/T,西联汇款,速汇金,根据客户要求 线下订单支付。 |
| 港口 | 上海、宁波、深圳、天津、香港、厦门、福州等。 |
| 国内外合金等级对照表 | |||||||
| 材料 | 中国 | 前 苏联 |
美国 | 英格兰 | 日本 | 法国 | 德国 |
| GB | Г10月 | ASTM | 废话 | JIS | NF | 喧嚣 | |
| 高 质量 碳 结构 钢 |
08 f | 08年kП | 1006 | 040年a04 | S09CK | 10大 | |
| 8 | 8 | 1008 | 045 m10 | S9CK | 10大 | ||
| 10 f | 1010 | 040年a10 | XC10 | ||||
| 10 | 10 | 10101012年 | 045 m10 | S10C | XC10 | C10, CK10 | |
| 15 | 15 | 1015 | 095年m15 | S15C | XC12 | C15, CK15 | |
| 20. | 20. | 1020 | 050年的样子 | S20C | XC18 | C22, CK22 | |
| 25 | 25 | 1025 | S25C | CK25 | |||
| 30. | 30. | 1030 | 060年故事本来 | S30C | XC32 | ||
| 35 | 35 | 1035 | 060年a35 | S35C | XC38TS | C35, CK35 | |
| 40 | 40 | 1040 | 080钠 | S40C | XC38H1 | ||
| 45 | 45 | 1045 | 080年m46 | S45C | XC45 | C45、CK45 | |
| 50 | 50 | 1050 | 060年a52 | S50C | XC48TS | CK53 | |
| 55 | 55 | 1055 | 070年m55 | S55C | XC55 | ||
| 60 | 60 | 1060 | 080年a62 | S58C | XC55 | C60, CK60 | |
| 15 mn | 15Г | 10161115年 | 080年第a17 | SB46 | XC12 | 14 mn4 | |
| 20 mn | 20Г | 10211022年 | 080年的样子 | XC18 | |||
| 30 mn | 30Г | 10301033年 | 080年a32 | S30C | XC32 | ||
| 40 mn | 40Г | 10361040年 | 080钠 | S40C | 40 m5 | 40 mn4 | |
| 45 mn | 45Г | 10431045年 | 080年a47 | S45C | |||
| 50 mn | 50Г | 10501052年 | 030年a52 / 080年m50 |
S53C | XC48 | ||
| 合金 结构 钢 |
20 mn2 | 20Г2 | 13201321年 | 150年m19 | SMn420 | 20 mn5 | |
| 30 mn2 | 30Г2 | 1330 | 150年m28 | SMn433H | 32个m5 | 30 mn5 | |
| 35 mn2 | 35Г2 | 1335 | 150年m36 | SMn438 (H) | 35 m5 | 36 mn5 | |
| 40 mn2 | 40Г2 | 1340 | SMn443 | 40 m5 | |||
| 45 mn2 | 45Г2 | 1345 | SMn443 | 46 mn7 | |||
| 50 mn2 | 50Г2 | ~ 55 m5 | |||||
| 20 mv | 20 mnv6 | ||||||
| 35 simn | 35 cГ | En46 | 37 mnsi5 | ||||
| 42 simn | 35 cГ | En46 | 46 mnsi4 | ||||
| 40 b | TS14B35 | ||||||
| 45 b | 50 b46h | ||||||
| 40 mnb | 50 3 | ||||||
| 45 mnb | 50 b44 | ||||||
| 15 cr | 15 x | 5115 | 523年m15 | SCr415 (H) | 12 c3 | 15 cr3 | |
| 20铬 | 20 x | 5120 | 527年a19 | SCr420H | 18 c3 | 20 cr4 | |
| 30 cr | 30倍 | 5130 | 530年故事本来 | SCr430 | 28 cr4 | ||
| 35 cr | 35 x | 5132 | 530年a36 | SCr430 (H) | 32 c4 | 34 cr4 | |
| 40铬 | 40 x | 5140 | 520年m40 | Scr440 | 42 c4 | 41 cr4 | |
| 45 cr | 45 x | 51455147年 | 434年a99 | SCr445 | 45 c4 | ||
| 38 crsi12crmo | 38我/ 12 xm | 620年crb | 12 cd4 | 13 crmo44 | |||
| 15 crmo | 15 xm | - 387 crb | 1653 | STC42 / STT42 / STB42 |
12 cd4 | 16 crmo44 | |
| 20 crmo | 20 xm | 41194118年 | CDS12 / CDS110 |
STC42 / STT42 / STB42 |
18 cd4 | 20 crmo44 | |
| 25 crmo | 4125 | En20A | 25 cd4 | 25 crmo4 | |||
| 30 crmo | 30 xm | 4130 | 1717年cos110 | SCM420 | 30 cd4 | ||
| 42 crmo | 4140 | 708 a42 / 708年m40 |
42 cd4 | 42 crmo4 | |||
| 35 crmo | 35 xm | 4135 | 708年a37 | SCM3 | 35 cd4 | 34 crmo4 | |
| 12 crmov | 12 xmФ | ||||||
| 12 cr1mov | 12 x1mФ | 13 crmov42 | |||||
| 25 cr2mo1va | 25 x2m1Ф一 | ||||||
| 20的crv | 20 xФ | 6120 | 22 crv4 | ||||
| 40的crv | 40 xФ | 6140 | 42 crv6 | ||||
| 50的crv | 50 xФ | 6150 | 735年故事本来 | SUP10 | 50 cv4 | 50 crv4 | |
| 15 crmn | 15 xГ18 xГ | ||||||
| 20 crmn | 20 xГCA | 5152 | 527室a60 | SUP9 | |||
| 30 crmnsia | 30 xГCA | ||||||
| 40 crni | 40 xh | 3140 h | 640年m40 | SNC236 | 40 nicr6 | ||
| 20 crni3a | 20 xh3a | 3316 | 20 nc11 | 20 nicr14 | |||
| 30 crni3a | 30 xh3a | 3325/3330 | 653年m31 | SNC631H / SNC631 |
28 nicr10 | ||
| 20 mnmob | 80年b20 | ||||||
| 38 crmoa1a | 38 xmioa | 905年m39 | SACM645 | 40 cad 6.12 | 41 cra1mo07 | ||
| 40 crnimoa | 40 xhma | 4340 | 871年m40 | SNCM439 | 40 nicrmo22 | ||
| 春天 钢 |
60 | 60 | 1060 | 080年a62 | S58C | XC55 | C60 |
| 85 | 85 | C1085/1084 | 080年a86 | SUP3 | |||
| 65 mn | 65年Г | 1566 | |||||
| 55 si2mn | 55 c2Г | 9255 | 250年a53 | SUP6 | 55 s6 | 55 si7 | |
| 60 si2mna | 60 c2Г | 9260/9260H | 250年a61 | SUP7 | 61 s7 | 65年si7 | |
| 滚动 轴承 钢 |
GCr9 | ШХ9 | Е51100/51100 | SUJ1 | 100С5 | 105年Сг4 | |
| GCr9SiMn | SUJ3 | ||||||
| GCr15 | ШХ15 | Е52100 | 534А99 | SUJ2 | 100С6 | 100年cr6 | |
| 52100 | |||||||
| GCr15SiMn | ШХ15СГ | 100年crmn6 | |||||
| 免费的 切割 钢 |
日元 | A12 | С1109 | SUM12 | |||
| Y15 | В1113 | 220М07年 | SUM22 | 10 s20 | |||
| 日元 | A20 | С1120 | SUM32 | 20 f2 | 22 s20 | ||
| Y30 | 故事本来 | С1130 | SUM42 | 35 s20 | |||
| Y40Mn | А40Г | С1144 | 225М36 | 45 mf2 | 40 s20 | ||
| 穿 耐钢 |
ZGMn13 | 116Г13Ю | SCMnH11 | Z120M12 | X120Mn12 | ||
| 碳 工具 钢 |
T7 | 日元 | W1-7 | SK7。SK6 | C70W1 | ||
| T8 | у8 | SK6。SK5 | |||||
| T8A | у8А | w1 - 0.8 c | 1104年y175 | C80W1 | |||
| T8Mn | у8Г | SK5 | |||||
| T10 | у10 | w1 - 1.0 c | D1 | SK3 | |||
| 病人 | у12 | w1 - 1.2 c | D1 | SK2 | Y2 120 | C125W | |
| T12A | у12А | w1 - 1.2 c | ХС120 | C125W2 | |||
| T13 | у13 | SK1 | Y2 140 | C135W | |||
| 合金 工具 钢 |
8及其产生 | C75W3 | |||||
| 9 sicr | 9我 | BH21 | 90年crsi5 | ||||
| Cr2 | X | L3 | 100年Сгб | ||||
| Cr06 | 13 x | W5 | SKS8 | 140年cr3 | |||
| 9 cr2 | 9 x | l | 100年Сгб | ||||
| W | B1 | F1 | BF1 | SK21 | 120年w4 | ||
| Сг12 | X12 | D3 | BD3 | SKD1 | Z200C12 | X210Cr12 | |
| Cr12MoV | X12M | D2 | BD2 | SKD11 | Z200C12 | X165CrMoV46 | |
| 9 mn2v | 9Г2Ф | 2 | 80年m80 | 90年mnv8 | |||
| 9 crwmn | 9 xbГ | 1 | SKS3 | 80年m8 | |||
| CrWMn | XBГ | 7 | SKS31 | 105年wc13 | 105年wcr6 | ||
| 3 cr2w8v | ЗХ2В8Ф | H21 | BH21 | SKD5 | X30WC9V | X30WCrV93 | |
| 5 crmnmo | 5 xГ米 | SKT5 | 40 crmnmo7 | ||||
| 5 crnimo | 5 xhm | 16种 | SKT4 | 55 ncdv7 | 55 nicrmov6 | ||
| 4 cr5mosiv | 4Х5МФС | H11 | BH11 | SKD61 | Z38CDV5 | X38CrMoV51 | |
| 4 crw2si | 4 xb2c | SKS41 | 40 wcds35-12 | 35 wcrv7 | |||
| 5 crw2si | 5 xb2c | S1 | BSi | 45 wcrv7 | |||
| 高 速度 工具 钢 |
W18Cr4V | Р18 | Т1 | ВТ1 | SKH2 | Z80WCV / 2018-4-1 |
S18-0-1 |
| W6Mo5Cr4V2 | Р6МЗ | N2 | ВМ2 | SKH9 | Z85WDCV / 06-05-04-02 |
S6-5-2 | |
| W18Cr4VCo5 | Р18К5Ф2 | T4 | BT4 | SKH3 | Z80WKCV / 18-05-04-01 |
S18-1-2-5 | |
| W2Mo9Cr4VCo8 | M42 | BM42 | Z110DKCWV / 09-08-04-02-01 |
S2-10-1-8 | |||
| 热 耐药 钢 |
2 cr23ni13 | 20 x23h12 | 309 / S30900 | 309年s24 | SUH309 | Z15CN24.13 | |
| 2 cr25ni21 | 20 x25h20c2 | 310 / S31000 | 310年s24 | SUH310 | Z12CN25.20 | CrNi2520 | |
| 0 cr25ni20 | 310 / S31008 | SUS310S | |||||
| 0 cr17ni12mo2 | 08年x17h13m2t | 316 / S31600 | 316年s16 | SUS316 | Z6CND17.12 | X5CrNiMo1810 | |
| 0 cr18ni11nb | 08年x18h12e | 347 / S34700 | 347年肌力 | SUS347 | Z6CNNb18.10 | X10CrNiNb189 | |
| 1 cr13mo | SuS410J1 | ||||||
| 1 cr17ni2 | 14 x17h2 | 431 / S43100 | 431年s29 | SUS431 | Z15CN16-02 | X22CrNi17 | |
| 0 cr17ni7a1 | 09年x17h7Ю | 631 / S17700 | SUS631 | Z8CNA17.7 | X7CrNiA1177 | ||
公司简介
唐山宇轩国际贸易有限公司是一家以生产为主的大型企业。国内分销和出口钢铁产品。宇轩钢铁成立于2014年,占地面积6万平方米,注册资本500万美元。在国内外客户的大力支持下,我们的业务范围越来越广,自成立以来,在钢铁贸易方面取得了优异的成绩,取得了优异的成绩。公司现有员工192人,并于2014年通过iso9001:2000质量管理体系认证。各种规格的平均库存量为30000吨,产品已销往世界各地。年销售额超过120万吨,其中出口2.6亿美元,在唐山出口地区排名前5,在全国钢铁出口企业中排名前30。
公司主要产品有:结构钢、线材、管材、卷板、异形钢筋、方筋及镀锌产品。我公司的结构钢产品具有独特的竞争力。角钢、u型槽钢、h型梁、工字钢、扁钢有jis标准、astm标准和en标准。同时,公司还广泛开发了线材、异形钢筋、方棒材等产品,为宇轩开拓了国际市场,带来了出口业务的飞速发展。
公司严格遵循国内外贸易惯例,视信誉为生命,竭诚为广大客户提供最优质的产品和服务。公司建立了完善的服务体系和技术支持体系,为客户提供的不仅是最优质的产品,更是全面的售后服务。
我们坚信,我们在一起会有更美好的未来!



我们的服务
1.历史悠久,信誉高。
超过14年的钢铁经验,特别是PPGI,PPGL等。
2.音质控制。
我们有非常严格的质量控制体系来保证我们产品的质量。
3.有竞争力的价格。
我们珍惜每一位客户,并总是喜欢提供最好的价格,我们可以做到。
4.交货时间短
我们有充足的库存以保证短的交货期
5.快速反应。
您的询价将在24小时内得到答复。我们有一个非常年轻和充满激情的团队,我们想提供
为客户提供最佳的客户服务。
我们有阿里巴巴贸易担保。这是一种旨在帮助买家和供应商之间建立信任的方法。Alibaba.com从其选定的贸易保证供应商处购买买方100%的付款保护。
所以。如果有任何问题,任何时间,请随时与我们联系。
常见问题解答
如何获得准确的报价?
产品细节尺寸和长度
产品数量。
材料等级
Q2、如何与我们联系?
交易经理在线,直接和我聊天。
向我们发出询价。
给我们打电话:+86-17333597653
Q3,该供应商还提供了哪些产品?
角线结构钢,H型梁,I型梁,槽钢。
方形、矩形、圆形空心截面管。
钢板,方格板,波纹板,钢卷。
平的,广场,圆bar.ppgl, PPGL /基金/ PPGI













