产品描述
1.材料:S235JR, S235JO, S355JRH,SS400, Q235B,Q345B
1.材料:S235JR, S235JO, S355JRH,SS400, Q235B,Q345B
2.表面:黑色裸露,镀锌,油漆
| 年级 | 化学成分及机械性能 | |||
| GB-Q235B等于JIS-SS400或ASTM-A36 | 化学成分 | |||
| C: 0.12 - -0.20, Si:≤0.30,Mn: 0.30 - -0.67,年代:≤0.045,P:≤0.04 | ||||
| 机械性能 | ||||
| Y.S.≥235 Mpa, t.s.:375-500 Mpa,El≥26% | ||||
| GB-Q345B等于JIS-SS490或ASTM-A572 | 化学成分 | |||
| C:≤0.20,Si:≤0.55,Mn: 1.0 - -1.6,年代:≤0.04,P:≤0.04 | ||||
| 机械性能 | ||||
| Y.S.≥345 Mpa, t.s.:470 ~ 630 Mpa,El≥22% | ||||
| 大小(毫米) | 重量(公斤/米) | 大小(毫米) | 重量(公斤/米) | |
| 100 * 100 * 6 * 8 | 17.2 | 388 * 402 * 15 * 15 | 141 | |
| 125 * 125 * 6.5 * 9 | 23.8 | 390 * 300 * 10 * 16 | 107 | |
| 148 * 100 * 6 * 9 | 21.4 | 394 * 398 * 11 * 18 | 147 | |
| 150 * 150 * 7 * 10 | 31.9 | 394 * 405 * 18 * 18 | 169 | |
| 150 * 75 * 5 * 7 | 14.3 | 396 * 199 * 7 * 11 | 56.7 | |
| 175 * 175 * 7.5 * 11 | 40.3 | 400 * 150 * 8 * 13 | 55.8 | |
| 175 * 90 * 5 * 8 | 18.2 | 400 * 200 * 8 * 13 | 66 | |
| 194 * 150 * 6 * 9 | 31.2 | 400 * 400 * 13 * 21 | 172 | |
| 198 * 99 * 4.5 * 7 | 18.5 | 400 * 408 * 21 * 21 | 197 | |
| 200 * 100 * 5.5 * 8 | 21.7 | 414 * 405 * 18 * 28 | 233 | |
| 200 * 200 * 8 * 12 | 50.5 | 428 * 407 * 20 * 35 | 284 | |
| 200 * 204 * 12 * 12 | 56.7 | 440 * 300 * 11 * 18 | 124 | |
| 244 * 175 * 7 * 11 | 44.1 | 446 * 199 * 8 * 12 | 66.7 | |
| 248 * 124 * 5 * 8 | 25.8 | 450 * 150 * 9 * 14 | 65.5 | |
| 250 * 125 * 6 * 9 | 29.7 | 450 * 200 * 9 * 14 | 76.5 | |
| 250 * 250 * 9 * 14 | 72.4 | 482 * 300 * 11 * 15 | 115 | |
| 250 * 255 * 14 * 14 | 82.2 | 488 * 300 * 11 * 18 | 129 | |
| 294 * 200 * 8 * 12 | 57.3 | 496 * 199 * 9 * 14 | 79.5 | |
| 294 * 302 * 12 * 12 | 85 | 500 * 200 * 10 * 16 | 89.6 | |
| 298 * 149 * 5.5 * 8 | 32.6 | 506 * 201 * 11 * 19 | 103 | |
| 300 * 150 * 6.5 * 9 | 37.3 | 582 * 300 * 12 * 17 | 137 | |
| 300 * 300 * 10 * 15 | 94.5 | 588 * 300 * 12 * 20 | 151 | |
| 300 * 305 * 15 * 15 | 106 | 594 * 302 * 14 * 23 | 175 | |
| 338 * 351 * 13 * 13 | 106 | 596 * 199 * 10 * 15 | 95.1 | |
| 340 * 250 * 9 * 14 | 79.7 | 600 * 200 * 11 * 17 | 106 | |
| 344 * 348 * 10 * 16 | 115 | 606 * 201 * 12 * 20 | 120 | |
| 344 * 354 * 16 * 16 | 131 | 692 * 300 * 13 * 20 | 166 | |
| 346 * 174 * 6 * 9 | 41.8 | 700 * 300 * 13 * 24 | 185 | |
| 350 * 175 * 7 * 11 | 50 | 792 * 300 * 14 * 22 | 191 | |
| 350 * 350 * 12 * 19 | 137 | 800 * 300 * 14 * 26 | 210 | |
| 350 * 357 * 19 * 19 | 156 | 900 * 300 * 16 * 28 | 243 | |




应用程序
广泛应用于各种建筑结构、桥梁、车辆、托架、机械等,如工业结构的承重钢支架、地下钢桩、工程支撑结构、石油化工和电力等工业设备结构、船舶、机械制造框架结构、火车、汽车、拖拉机横梁支架、港口输送机、高速百叶支架等。
包装细节:适合长途海运的包装;捆成一捆;按客户要求。


公司信息
唐山宇轩国际贸易有限公司是一家以生产为主的大型企业。国内分销及出口钢材产品。宇轩钢铁成立于2014年,占地面积6万平方米,注册资本500万美元。在国内外客户的大力支持下,我们的业务范围越来越广,自成立以来,在钢铁贸易方面取得了优异的成绩。
公司主要产品有:结构钢、线材、管材、卷板、变形钢筋、方钢筋及镀锌制品。我公司的结构钢产品具有独特的竞争力。角棒、u型槽、h型钢、工字钢、扁钢有jis标准、astm标准、en标准。
我们坚信,我们将携手共创更加美好的明天!
常见问题解答
如何获得准确的报价?
产品详细尺寸和长度
产品数量。
材料等级
Q2、如何与我们联系?
贸易经理在线,直接和我聊天。
请向我们询价。
Q3,这家供应商还有其他什么产品?
角钢线结构,H型梁,I型梁,槽钢。
方形、矩形、圆形中空截面管。
钢板,格子板,波纹板,钢卷。
平的,广场,圆bar.ppgl, PPGL /基金/ PPGI













