产品描述
比较表:
JIS标准通道
| 尺寸(mm) | 单位重量(kg/m) | 尺寸(mm) | 单位重量(kg/m) |
| 50X25X(3.0-5.0)X6.0 | 2.37-3.46 | 125X65X5.X8.0 | 12.91 |
| 75X40X3.8X7.0 | 530 | 125X65X6.0X8.0 | 13.40 |
| 75X40X4.X7.0 | 5.60 | 150X75X5X7.3 | 14.66 |
| 75X40X5.X7.0 | 5.85 | 150X75X7.X1.0 | 16.71 |
| 75X40X5.0X7.0 | 6.92 | 150X75X6.0X1.0 | 17.90 |
| 100X50X3.8X6.0 | 7点30分 | 150X75X6.5X1.0 | 18.60 |
| 100X50X4.X6.0 | 8.03 | 150X75X9X12.50 | 24.0 |
| 100X50X4.5X7.5 | 8.97 | 200X80X7.5X111.0 | 24.6 |
| 100X50X5.X7.5 | 9936 | 200X90X8.X13.5 | 30.3 |
| 125X65X5.2X6.8 | 11.66 | 250X90X9.0X13.0 | 34.6 |
| 125X65X5.X6.8 | 12.17 | 300X90X9.0X13.0 | 38.1 |
GB标准通道
| 大小问题 | Specification(mm) | 虚弱度 k/m) |
||
| h | b/ | d级 | ||
| 5# | 50码 | 37号 | 4.5 | 5.438 |
| 6.3# | 63号 | 40码 | 4.8 | 6.634 |
| 8# | 80 | 43号 | 5 | 八零四五 |
| 10# | 百元 | 48号 | 5.3 | 10.007 |
| 12# | 120 | 53号 | 5.5 | 12.059 |
| 12.6 | 126 | 53号 | 5.5 | 12.319 |
| 14#a | 140 | 58码 | 6 | 14.535 |
| 14#b | 140 | 60码 | 8 | 16.733 |
| 16#a | 160 | 63号 | 6.5 | 17.24 |
| 16#b | 160 | 65码 | 8.5 | 19.752 |
| 18#a | 180 | 68号 | 7 | 20174 |
| 18#b | 180 | 70码 | 九九 | 23号 |
| 20#a | 二百 | 73号 | 7 | 22.637 |
| 20#b | 二百 | 75 | 九九 | 25.777 |
| 22#a | 220 | 77号 | 7 | 24.999 |
| 22#b | 220 | 79 | 九九 | 28.453 |
| 25#a | 250 | 78号 | 7 | 27.41 |
| 25#b | 250 | 80 | 九九 | 31335 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31427 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.2 |
| 30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
| 30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
| 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
| 36#a | 360 | 96 | 九九 | 47.814 |
| 36#b | 360 | 98号 | 11 | 53.466 |
| 40#a | 400 | 百元 | 10 | 58.928 |
| 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
EN标准通道
| 大小问题 | 尺寸(mm) | 单位重量(kg/m) |
| UPN50 | 50X25X6.0 | 386 |
| UPN80 | 80X45X6x8.0 | 8.65 |
| UPN100 | 100X50X6x8.5 | 10.6 |
| UPN120 | 120X55X7X9.0 | 13.4 |
| UPN140 | 140X60X7X1.0 | 16.0 |
| UPN160 | 160X65X7.5X10.5 | 18.8 |
| UPN180 | 180X70X8X1.0 | 220 |
| UPN200 | 200X75X8.5X11 | 25.3 |
欧洲经济通道
| 大小问题 | 尺寸(mm) | 单位重量(kg/m) | |
| UPE80 | 80X40X5.X7.4 | 7点05分 | |
| UPE100 | 100X46X5.X7.6 | 8.59 | |
| UPE120 | 120X52X4.8X7.8 | 10.4 | |
| UPE140 | 140X58X4.9X8 | 12.3 | |
| UPE160 | 160X64X5.0X8.4 | 14.2 | |
| UPE180 | 180X70X5.1X8.7 | 16.3 | |
| UPE200 | 200X76X5.2X9.0 | 18.4 | |
公司资讯
公司简介
唐山Yuxuan国际贸易公司,Itd是一个大型企业,主要侧重于生产国内配送和出口钢产品yuxuan钢覆盖面积6万平方米,注册资本500万元中外客户大传说,业务范围不断扩大,自建以来在钢铁交易方面成绩卓著并取得优异成绩yuxuan钢师192人,2014年通过Iso9001:2000质量管理sustem认证平均3万吨各种尺寸的存储量 产品在世界各地销售销售量超过120万吨 包括2.6亿元导出 yuxuan钢排行5 唐山导出区, 中华全局前30名导出公司
我们公司的主要产品包括:结构钢、线棒、管道、hr线圈/板板、变形钢条、广场条和电镀产品公司结构钢产品独有竞争有jis标准,astm标准 en标准角栏,u-通道,h-bem,i-bem和平面栏同时,我们正在大规模开发电线棒厂、变形钢棒厂和广场棒厂,使yuxuan开通国际市场并实现异常出口企业开发
公司严格遵循国内和国际贸易实践 视信用为生存 向全客户提供最优质量服务公司建立了综合服务系统和技术支持系统,不仅向客户提供最高质量产品,而且提供综合售后服务
下定决心,我们将共同拥有更加有希望的未来



FAQ
问题1, 如何获取精确引用
产品细节长度
产品量
产品材料等级
问题2,如何联系我们
贸易主管在线直接与我聊天
寄点钱给我们
拨打:+86-18202574916
问题3,什么其他项目从这个供应商
角线结构钢 Hbyem
方形圆空段管道
钢板 查板 悬浮板 钢圈
平面圆圈
螺旋螺旋螺旋杆、螺旋管、核桃机、洗手机、flange和其他相关管道装箱













