GB U型钢板桩
| 尺寸 | 每片 | ||||
| 规格 | 宽度 (毫米) |
高的 (毫米) |
厚的 (毫米) |
部分区域 (CM2) |
重量 (kg/m) |
| 400 x 85 | 400 | 85 | 8.0 | 45.21 | 35.5 |
| 400 x 100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 |
| 400 x 125 | 400 | 125 | 13.0 | 76.42 | 60.0 |
| 400 x 150 | 400 | 150 | 13.1 | 74.40 | 58.4 |
| 400 x 170 | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 |
| 600 x 130 | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 |
| 600 x 180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 |
| 600 x 210 | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 106.2 |
| 750 x 205 | 750 | 204 | 10.0 | 99.2 | 77.9 |
| 750 | 205.5 | 11.5 | 109.9 | 86.3 | |
| 750 | 206 | 12.0 | 113.4 | 89.0 | |
Z型钢板堆:
| 规格 | 宽度 (毫米) |
高的 (毫米) |
厚t (毫米) |
厚s (毫米) |
重量 (kg/m) |
| SPZ12 | 700 | 314 | 8.5 | 8.5 | 67.7 |
| SPZ13 | 700 | 315 | 9.5 | 9.5 | 74 |
| SPZ14 | 700 | 316 | 10.5 | 10.5 | 80.3 |
| SPZ17 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 73.1 |
| SPZ18 | 700 | 418 | 9.10 | 9.10 | 76.9 |
| SPZ19 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 80.0 |
| SPZ20 | 700 | 421 | 10.0 | 10.0 | 83.5 |
| SPZ24 | 700 | 459 | 11.2 | 11.2 | 95.7 |
| SPZ26 | 700 | 459 | 12.3 | 12.3 | 103.3 |
| SPZ28 | 700 | 461 | 13.2 | 13.2 | 110.0 |
| SPZ36 | 700 | 499 | 15.0 | 11.2 | 118.6 |
| SPZ38 | 700 | 500 | 16.0 | 12.2 | 126.4 |
| SPZ25 | 630 | 426 | 12.0 | 11.2 | 91.5 |
| SPZ48 | 580 | 481 | 19.1 | 15.1 | 140.2 |
产品显示


我们公司



常问问题
问:您是哪种公司?
答:我们是贸易公司。
问:您的交货时间多长时间?
答:通常,如果货物存货为5-10天。或者如果没有货物为15-20天,则根据数量为数量。
问:您提供样品吗?是免费的还是额外的?
答:是的,我们可以免费提供样品,但不支付货运费用。
问:您的付款条款是什么?
答:付款<= 1000USD,提前100%。付款> = 1000USD,提前30%T/T,托运前的平衡。
如果您还有另一个问题,请随时与我们联系以下:
更多产品


联系我们
我们是一家诚实的公司,处理与工作有关的具体事务,我们非常关注产品质量和长期合作。真诚地希望与您一起建立常规业务,直到我们很老~~
联系人:恩典
暴民:0086-18202574916













