产品描述
矩阵:S235JR、S235JO、S355JRH、SS400、Q235B、Q345B
矩阵:S235JR、S235JO、S355JRH、SS400、Q235B、Q345B
2.紫外线:黑条化加压画
| 等级划分 | Chemical Composition & Mechanical Properties | |||
| GB-Q235B Equal to JIS-SS400 or ASTM-A36 | Chemical Composition | |||
| C:0.12-0.20,Si:≤0.30,Mn:0.30-0.67,S:≤0.045,P: ≤0.04 | ||||
| Mechanical Properties | ||||
| Y.S.≥235 Mpa, T.S.:375-500 Mpa,El≥26% | ||||
| GB-Q345B Equal to JIS-SS490 or ASTM-A572 | Chemical Composition | |||
| C:≤0.20,Si:≤0.55,Mn:1.0-1.6,S:≤0.04,P: ≤0.04 | ||||
| Mechanical Properties | ||||
| Y.S.≥345 Mpa, T.S.:470-630 Mpa,El ≥22% | ||||
| SIZE(MM) | WEUG/M | SIZE(MM) | WEUG/M | |
| 100*100*6*8 | 17.2 | 388*402*15*15 | 141 | |
| 125*125*6.5*9 | 23.8 | 390*300*10*16 | 107 | |
| 148*100*6*9 | 21.4 | 394*398*11*18 | 147 | |
| 150*150*7*10 | 31.9 | 394*405*18*18 | 169号 | |
| 150*75*5*7 | 14.3 | 396*199*7*11 | 56.7 | |
| 175*175*7.5*11 | 40.3 | 400*150*8*13 | 55.8 | |
| 175*90*5*8 | 18.2 | 400*200*8*13 | 66号 | |
| 194*150*6*9 | 31.2 | 400*400*13*21 | 172 | |
| 198*99*4.5*7 | 18.5 | 400*408*21 | 公元197 | |
| 200*100*5.5*8 | 21.7 | 414*405*18*28 | 233 | |
| 200*200*8*12 | 50.5 | 428*407*20*35 | 284 | |
| 200*204*12*12 | 56.7 | 440*300*11*18 | 124 | |
| 244*175*7*11 | 44.1 | 446*199*8*12 | 66.7 | |
| 248*124*5*8 | 25.8 | 450*150*9*14 | 65.5 | |
| 250*125*6*9 | 29.7 | 450*200*9*14 | 76.5 | |
| 250*250*9*14 | 72.4 | 482*300*11*15 | 115 | |
| 250*255*14*14 | 82.2 | 488*300*11*18 | 129 | |
| 294*200*8*12 | 57.3 | 496*199*9*14 | 79.5 | |
| 294*302*12*12 | 85 | 500*200*10*16 | 89.6 | |
| 298*149*5*8 | 62.6 | 506*201*11*19 | 103 | |
| 300*150*6.5*9 | 数位数 | 582*300*12*17 | 137 | |
| 300*300*10*15 | 94.5 | 588*300*12*20 | 151 | |
| 300*305*15 | 106 | 594*302*14*23 | 175 | |
| 338*351*13 | 106 | 596*199*10*15 | 95.1 | |
| 340*250*9*14 | 79.7 | 600*200*11*17 | 106 | |
| 344*348*10*16 | 115 | 606*201*12*20 | 120 | |
| 344*354*16*16 | 131号 | 692*300*13*20 | 166 | |
| 346*174*6*9 | 41.8 | 700*300*13*24 | 185 | |
| 350*175*7*11 | 50码 | 792*300*14*22 | 公元191 | |
| 350*350*12*19 | 137 | 800*300*14*26 | 210 | |
| 350*357*19 | 156 | 900*300*16*28 | 243 | |




应用
大规模使用于各种建筑结构、桥梁、车辆、括号、机械等,例如钢承接层工业结构、钢堆和地下结构、工程支持结构、石油化电系统和其他工业设备结构、造船结构、机械制造框架结构、火车机、汽车电流圈、港口传送器、高速百叶窗
打包细节 :适合长海运输包散装处理客户需求


公司资讯
唐山Yuxuan国际贸易公司,Itd是一个大型企业,主要侧重于生产国内配送和出口钢产品yuxuan钢覆盖面积6万平方米,注册资本500万元中外客户大传说, 业务范围不断扩大, 自建立以来在钢商贸易中实现并实现优异成绩
我们公司的主要产品包括:结构钢、线棒、管道、hr线圈/板板、变形钢条、广场条和电镀产品公司结构钢产品独有竞争有jis标准,astm标准 en标准角栏,u-通道,h-bem,i-bem和平面栏
下定决心,我们将共同拥有更加有希望的未来
FAQ
问题1, 如何获取精确引用
产品细节长度
产品量
产品材料等级
问题2,如何联系我们
贸易主管在线直接与我聊天
寄点钱给我们
问题3,什么其他项目从这个供应商
角线结构钢 Hbyem
方形圆空段管道
钢板 查板 悬浮板 钢圈
Flat,square,round bar.ppgl,PPGL/PPCR/PPGI













